| Denumire produs | Mod de ambalare | ||||
| gramaj / pachet | pachet / bax | ||||
| 1 | Ciocolata neagra | 32g | 15 | ||
| 2 | Ciocolata cu lapte | 32g | 15 | ||
| 3 | Ciocolata neagra cu cafea | 32g | 15 | ||
| 4 | Ciocolata cu lapte si alune padure | 28g | 15 | ||
| 5 | Ciocolata cu fistic | 30g | 15 | ||
| 6 | Ciocolata cu portocale si scortisoara | 30g | 15 | ||
| 7 | Ciocolata alba cu nuci de padure | 32g | 15 | ||
| 8 | Ciocolata Gianduia | 30g | 15 | ||
| 9 | Ciocolata cu lapte si nuca de cocos | 32g | 15 | ||
| 10 | Ciocolata Alba | 28g | 15 | ||




